Jagdschießen am 19.06.2010 mit LW ML KK, offene Klasse
Klappscheibe Bär Elch
LfD.Nr. Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
1 Wollny Dieter Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 148
2 Trommler Werner Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 146
3 Ludwig Dieter Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 146
4 Stock Norbert Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9 144
5 Schmidt Sieghard Gersdorf 10 10 10 10 10 10 9 9 9 0 10 10 10 10 9 136
6 Bochmann Kerstin Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 9 9 0 10 10 10 9 8 135
7 Brehm Michael Gersdorf 10 10 10 10 0 10 10 9 9 0 10 10 10 10 8 126
8 Selbmann Eckerdt Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 9 9 8 126
9 Weiser Peter Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 125
10 Riedel Falko Gersdorf 10 10 10 10 10 9 9 9 0 0 10 9 9 9 9 123
11 Riedel Stefie Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 9 8 8 0 115
12 Gläßel Günter Gersdorf 10 10 10 10 10 10 10 9 0 0 9 9 9 9 0 115
13 Grunner Ulrich Gersdorf 10 10 10 0 0 9 9 9 0 0 9 9 9 8 8 100
14 Mädler Christian Gersdorf 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 9 8 8 0 95
15 Brehm Thomas Gersdorf 10 10 10 0 0 10 10 9 0 0 9 8 8 8 0 92
16                                     0