VM GK Kurzwaffe
Datum : 10.02.2024      in Burkhardtsdorf
Nr. Name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
1 Parthum Martina 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 121
2 Trommler Werner 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 120
3 Ludwig Dietmar 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 120
4 Gravenhorst Heiko 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 115
5 Riedel Falko 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 114
6 Nobis Andre 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 6 6 4 3 3 106
7 Selbmann Eckhardt 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 103
8 Leckeband Roy 10 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3 1 95
9 Dietrich Frank 10 10 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 2 1 84
10 Brehm Thomas 10 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2 84
11 Arnold Gabi 9 8 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 73
12 Arnold Steffen 9 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 0 0 0 58
13 Viertel Sven 9 7 7 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 0 0 58
14 Siewert Marco 8 7 7 6 5 5 5 4 2 1 1 0 0 0 0 51
                                     
VM GK Langwaffe mit ZF
Datum : 10.02.2024  in Burkhardtsdorf
Nr. Name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
1 Arnold Steffen 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 142
2 Gravenhorst Heiko 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 139
3 Nobis Andre 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 137
4 Dietrich  Frank 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 120
5 Arnold  Gabriele 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 117
6 Trommler Werner 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 3 2 1 0 95
7 Selbmann Echhardt 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 4 3 2 94
8 Parthum Martina 9 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 65
9 Brehm Thomas 8 7 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 37
                                     
VM GK Langwaffe mit offener Visierung
Datum : 10.02.2024  in Burkhardtsdorf
Nr. Name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
1 Dietrich Frank 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 123
2 Gravenhorst Heiko 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 119
3 Ludwig Dietmar 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 115
4 Leckeband Roy 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 111
5 Siewert Marco 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 65
6 Riedel Falko 10 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22